Ariston Clas X CF 24 kW kéményes kombi gázkazán 3301313
Ariston Clas X CF 24 kW kéményes kombi gázkazán 3301313
Kompakt hagyományos kazán alacsony NOx kibocsátással nyitott égéstérrel.
Teljes méretcsökkentés a könnyebb felszerelés érdekében.
| Max / min hőterhelés | 25,8 kW / 11 kW |
| Max / min fűtőteljesítnmény | 23,7 kW / 9,9 kW |
| Égőtér hatásfoka | 93,3% |
| Hatásfok a mévleges hőteljesítményen 30%-án | 89,9% |
| Fűtési rendszer max / min hőmérséklete | 82 °C / 35 °C |
| HMV rendszer max / min hőmérséklete | 60 °C / 36 °C |
| Melegvíz mennyiség ΔT = 25 °C | 14,2 l / perc |
| Melegvíz mennyiség ΔT = 35 °C | 10,1 l / perc |
| Feszülség / frekvencia | 230 V~ / 50 Hz |
| Összes felvett teljesítmény | 52 W |
| Min környezetio hőmréséklet | > 0 °C |
| Villamos védelmi osztály | IP X4 |
| Súly | 25 kg |
| Méretek (magasság | szélesség | mélység) | 745 mm x 400 mm x 319 mm |
| Energiaosztály | C |
| HMV energiaosztály | B |
- Gyártó: Ariston
- Cikkszám: 3301313
- Garancia: 36 hónap
-
- Béke út: Nincs készleten
- Tétényi út: Nincs készleten
Raktárkészlet: Rendelhető
- Súly: 28 kg
- Csomagolási méret: 370 x 450 x 800 mm

Ariston Clas X CF 24 kW kéményes kombi gázkazán 3301313
Kompakt hagyományos kazán alacsony NOx kibocsátással nyitott égéstérrel.
Teljes méretcsökkentés a könnyebb felszerelés érdekében.
| Max / min hőterhelés | 25,8 kW / 11 kW |
| Max / min fűtőteljesítnmény | 23,7 kW / 9,9 kW |
| Égőtér hatásfoka | 93,3% |
| Hatásfok a mévleges hőteljesítményen 30%-án | 89,9% |
| Fűtési rendszer max / min hőmérséklete | 82 °C / 35 °C |
| HMV rendszer max / min hőmérséklete | 60 °C / 36 °C |
| Melegvíz mennyiség ΔT = 25 °C | 14,2 l / perc |
| Melegvíz mennyiség ΔT = 35 °C | 10,1 l / perc |
| Feszülség / frekvencia | 230 V~ / 50 Hz |
| Összes felvett teljesítmény | 52 W |
| Min környezetio hőmréséklet | > 0 °C |
| Villamos védelmi osztály | IP X4 |
| Súly | 25 kg |
| Méretek (magasság | szélesség | mélység) | 745 mm x 400 mm x 319 mm |
| Energiaosztály | C |
| HMV energiaosztály | B |
| Kazán funkció | Kombi gázkazán | |
| Kazán elhelyezés | Fali gázkazán | |
| Kazán névleges fűtési teljesítmény | 30 kW alatt | |


